| 网页标题 | 农业农村部:今日全国农产品批发市场猪肉平均价格比上周五上升0.4%-理财频道-和讯网 |
|---|---|
| 网页关键词 | 上升,价格,监测,农业农村,批发价格,指数,猪肉,全国 |
| 网页描述 | 证券时报网讯,据农业农村部监测,12月23日“农产品批发价格200指数”为121.43,比上周五上升0.30个点,“菜篮子”产品批发价格指数为122.71,比上周五上升0.39个点。截至今日14:00,全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.91元/公斤,比上周五上升0.4%;牛肉59.95元/公斤,比上周五下降0.1%;羊肉59.22元/公斤,比上周五下降0.2%;鸡蛋10.24元/公斤,比上周五上升0.2%;白条鸡17.85元/公斤,比上周五上升0.5%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.12元/公斤,比上周五上升1.8%;重点监测的6种水果平均价格为7.29元/公斤,比上周五上升1.8% |
| 查询链接 | https://money.hexun.com/2024-12-23/216352158.html |
| 提示:本站与 https://money.hexun.com/2024-12-23/216352158.html没有任何关系,相关事宜请联系原站,本站只做TDK检测查询。 | |
主要关键词出现频率:
| 上升 | 1次 |
| 价格 | 1次 |
| 监测 | 1次 |
| 农业农村 | 1次 |
| 批发价格 | 1次 |
| 指数 | 1次 |
| 猪肉 | 1次 |
| 全国 | 1次 |
TDK长度建议:
1.获取 https://money.hexun.com/2024-12-23/216352158.html 的title、keywords、description等内容,并给出其优化建议。
2.title优化评估建议:合格,Title 符合标准长度,且能够有效传达页面主题。
3.keywords优化评估建议:合格,Keywords 数量合理且与页面内容高度相关。
3.description优化评估建议:不合格,Description 字符串过长,建议控制在 150~160 个字符内,以确保搜索引擎能够完整抓取并显示。
4.严正申明:本站和 https://money.hexun.com/2024-12-23/216352158.html 的作者任何关系,我们只做工具检测,不对其内容负责。当前页面仅为网络历史索引,不代表被查询网站的即时页面。
正在加载... ...