xhamster.com解析记录 更新时间:2025-06-07 02:04:35 | ||
| 128.242.250.155> [当前] | 美国 2025-06-07 02:04:35 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 39.175.65.180 [历史] | 北京市-移动 | |
| 9.162.226.241 [历史] | 美国-纽约IBM公司 | |
| 199.59.149.210 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.165.11 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 98.159.108.57 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 31.13.94.36 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 185.60.216.50 [历史] | 欧洲 | |
| 157.240.15.8 [历史] | 美国 | |
| 108.160.162.104 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 103.97.176.73 [历史] | 亚太地区 | |
| 185.60.218.50 [历史] | 欧洲 | |
| 199.59.150.40 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.162.98 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 168.143.162.42 [历史] | 美国-Englewood | |
| 199.59.149.244 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.240.20 [历史] | 美国 | |
| 88.191.249.182 [历史] | 法国-巴黎dedibox.fr | |
0x0、本工具提供域名服务器IP地址的查询服务。通过输入域名,你可以查看当前服务器的IP地址,以及该域名的历史解析IP地址。由于网络节点和分布式服务器的原因,查询结果可能会有所不同,这属于正常现象哦。
0x1、IP地址定位:输入域名xhamster.com后,系统会显示xhamster.com 当前服务器的IP地址,以及xhamster.com在不同节点上的历史解析IP地址。
0x2、因为使用了CDN和云存储等技术,IP地址可能会频繁变化。所以查询结果是动态的,这是正常的网络现象,请勿缓存本页面结果。
0x3、本工具仅提供域名IP地址的查询服务,不提供任何形式的域名解析服务。
正在加载... ...