www.javbus.com解析记录 更新时间:2025-09-25 13:30:54 | ||
| 108.160.166.57> [当前] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 2025-09-25 13:30:54 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 2.42.179.77 [历史] | 意大利-沃达丰 | |
| 68.50.209.73 [历史] | 美国-新泽西州伯灵顿县月桂山乡Comcast有线通信股份有限公司 | |
| 82.215.205.89 [历史] | 芬兰-Kouvola | |
| 103.228.130.61 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 52.58.1.161 [历史] | 德国-黑森州法兰克福Amazon数据中心 | |
| 108.160.169.178 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.95.38 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 104.244.46.211 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 185.60.218.50 [历史] | 欧洲 | |
| 162.220.12.226 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶QuadraNet数据中心 | |
| 104.244.46.165 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.82.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 185.45.6.103 [历史] | 欧洲 | |
| 157.240.2.50 [历史] | 美国 | |
| 199.59.148.209 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 208.43.237.140 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 54.89.135.129 [历史] | 美国-弗吉尼亚州阿什本Amazon数据中心 | |
| 98.159.108.71 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 75.126.33.156 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 23.225.141.210 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 4.78.139.54 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Level3Communications | |
| 185.60.216.50 [历史] | 欧洲 | |
| 199.96.58.85 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 45.114.11.238 [历史] | 香港 | |
0x0、本工具提供域名服务器IP地址的查询服务。通过输入域名,你可以查看当前服务器的IP地址,以及该域名的历史解析IP地址。由于网络节点和分布式服务器的原因,查询结果可能会有所不同,这属于正常现象哦。
0x1、IP地址定位:输入域名www.javbus.com后,系统会显示www.javbus.com 当前服务器的IP地址,以及www.javbus.com在不同节点上的历史解析IP地址。
0x2、因为使用了CDN和云存储等技术,IP地址可能会频繁变化。所以查询结果是动态的,这是正常的网络现象,请勿缓存本页面结果。
0x3、本工具仅提供域名IP地址的查询服务,不提供任何形式的域名解析服务。
正在加载... ...