www.51cg1.com解析记录 更新时间:2026-03-02 01:26:15 | ||
| 168.143.171.186> [当前] | 美国-Englewood 2026-03-02 01:26:15 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 110.202.102.20 [历史] | 湖北省-中移铁通 | |
| 184.72.1.148 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市AWS有限公司EC2云服务器7号云机房 | |
| 67.228.235.93 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 199.59.149.210 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.70.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 124.11.210.175 [历史] | 台湾省-台湾大宽频 | |
| 128.242.240.244 [历史] | 美国 | |
| 128.242.245.43 [历史] | 美国 | |
| 210.56.51.193 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
| 108.160.165.62 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.12.50 [历史] | 美国 | |
| 31.13.95.35 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.16.158.8 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.8.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.84.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 103.228.130.61 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 104.244.46.85 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.70.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.96.59.95 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 104.21.21.208 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 128.242.245.29 [历史] | 美国 | |
| 31.13.67.41 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.167.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 103.230.123.190 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 128.242.250.155 [历史] | 美国 | |
| 184.72.1.148 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市AWS有限公司EC2云服务器7号云机房 | |
| 108.160.166.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.96.63.53 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 157.240.7.8 [历史] | 美国 | |
| 162.125.2.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 13.33.21.126 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.33.21.61 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 202.160.129.6 [历史] | 澳大利亚 | |
| 67.15.100.252 [历史] | 美国-ThePlanet机房 | |
| 128.242.240.117 [历史] | 美国 | |
| 157.240.2.36 [历史] | 美国 | |
| 13.35.238.115 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 69.63.187.12 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.59.149.231 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.10.41 [历史] | 美国 | |
| 31.13.67.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.170.39 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.87.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 157.240.7.5 [历史] | 美国 | |
| 128.242.240.253 [历史] | 美国 | |
| 74.86.142.55 [历史] | 美国 | |
| 202.160.130.117 [历史] | 澳大利亚 | |
| 128.242.240.91 [历史] | 美国 | |
| 199.59.150.44 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 202.160.128.238 [历史] | 澳大利亚 | |
| 157.240.0.18 [历史] | 美国 | |
| 202.160.128.203 [历史] | 澳大利亚 | |
| 199.16.158.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.150.44 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 116.89.243.8 [历史] | 日本 | |
| 162.125.32.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.94.10 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.85.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 69.162.134.178 [历史] | 美国-内华达州克拉克县亨德森市Enzu股份有限公司 | |
| 157.240.8.41 [历史] | 美国 | |
| 173.208.182.68 [历史] | 美国-密苏里州堪萨斯城WholeSale互联网股份有限公司 | |
| 66.220.146.94 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 174.37.54.20 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 128.121.146.101 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 31.13.88.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 174.36.196.242 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 69.50.221.20 [历史] | 美国-北卡罗来纳州亨特斯维尔ATJEU公司 | |
| 104.244.43.35 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.9.36 [历史] | 美国 | |
| 157.240.10.41 [历史] | 美国 | |
| 108.160.163.108 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.9.36 [历史] | 美国 | |
| 173.252.88.133 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 210.209.84.142 [历史] | 香港-香港宽频 | |
| 159.138.20.20 [历史] | 美国 | |
| 157.240.12.35 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.210 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.165.212 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.80.37 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 157.240.13.8 [历史] | 美国 | |
| 66.220.149.32 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 185.60.219.36 [历史] | 欧洲 | |
| 159.65.107.38 [历史] | 美国-DigitalOcean数据中心 | |
| 31.13.75.12 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 162.125.80.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.244.46.244 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.149.244 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.226.246.99 [历史] | 亚太地区 | |
| 128.121.146.228 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 50.87.93.246 [历史] | 美国-犹他州盐湖城Bluehost公司 | |
| 192.133.77.145 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 59.24.3.173 [历史] | 韩国-KT电信 | |
| 104.244.43.228 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.67.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.166.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 210.56.51.193 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
| 103.97.176.73 [历史] | 亚太地区 | |
| 13.227.74.64 [历史] | 美国-Xerox | |
| 108.160.162.31 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 185.60.216.36 [历史] | 欧洲 | |
| 199.96.59.61 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 31.13.88.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.64.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.169.174 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 65.49.26.98 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 157.240.0.35 [历史] | 美国 | |
| 159.138.20.20 [历史] | 美国 | |
| 69.63.178.13 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 59.188.250.54 [历史] | 香港-新世界电讯数据中心 | |
| 69.63.186.31 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 162.125.32.15 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 65.49.26.98 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 199.96.63.53 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 108.160.170.26 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 174.37.54.20 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 157.240.10.41 [历史] | 美国 | |
| 108.160.162.102 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 124.11.210.175 [历史] | 台湾省-台湾大宽频 | |
| 3.169.231.49 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.169.231.2 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 75.126.33.156 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 31.13.71.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 67.228.235.93 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 31.13.96.195 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 157.240.2.36 [历史] | 美国 | |
| 75.126.135.131 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 210.209.84.142 [历史] | 香港-香港宽频 | |
| 4.78.139.50 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Level3Communications | |
| 157.240.6.35 [历史] | 美国 | |
| 202.160.128.40 [历史] | 澳大利亚 | |
| 108.160.170.52 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.2.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 75.126.115.192 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 108.160.166.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 185.45.6.57 [历史] | 欧洲 | |
| 179.60.193.9 [历史] | 美国 | |
| 108.160.165.139 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.9.36 [历史] | 美国 | |
| 31.13.70.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.149.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.162.115 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.244.43.35 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.166.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 74.86.228.110 [历史] | 美国 | |
| 199.59.148.102 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.250.148 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.236 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.226.246.99 [历史] | 亚太地区 | |
| 108.160.166.142 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 13.227.74.100 [历史] | 美国-Xerox | |
| 43.226.16.8 [历史] | 韩国首尔-新网络(香港)有限公司数据中心 | |
| 162.125.32.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.176.143 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 162.125.1.8 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.106.4 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.96.59.19 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 204.79.197.217 [历史] | 美国-华盛顿州雷德蒙德市Microsoft公司 | |
| 199.16.158.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.90.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.150.43 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 66.220.149.32 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.59.149.244 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 67.228.102.32 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 108.160.163.112 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 96.44.137.28 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶QuadraNet数据中心 | |
| 157.240.7.8 [历史] | 美国 | |
| 185.45.6.103 [历史] | 欧洲 | |
| 13.35.238.16 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 66.220.148.145 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 64.13.192.74 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗市Media Temple股份有限公司 | |
| 159.106.121.75 [历史] | 美国-俄亥俄州哥伦布市DoD网络信息中心 | |
| 199.59.148.247 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.59.61 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 210.56.51.193 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
| 108.160.163.108 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 208.101.21.43 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 103.226.246.99 [历史] | 亚太地区 | |
| 88.191.249.182 [历史] | 法国-巴黎dedibox.fr | |
| 31.13.75.5 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.172.232 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.165.48 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.91.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 69.171.247.32 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.59.148.147 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.16.156.71 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 198.27.124.186 [历史] | 加拿大-魁北克省蒙特利尔市OVH数据中心 | |
| 208.101.21.43 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 128.242.245.212 [历史] | 美国 | |
| 157.240.8.50 [历史] | 美国 | |
| 202.160.130.117 [历史] | 澳大利亚 | |
| 31.13.85.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.172.208 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.16.156.38 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.2.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.244.43.231 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 202.160.130.118 [历史] | 澳大利亚 | |
| 128.242.240.189 [历史] | 美国 | |
| 198.27.124.186 [历史] | 加拿大-魁北克省蒙特利尔市OVH数据中心 | |
| 162.125.32.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.148.229 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.240.244 [历史] | 美国 | |
| 31.13.68.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.250.155 [历史] | 美国 | |
| 108.160.169.185 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
0x0、本工具提供域名服务器IP地址的查询服务。通过输入域名,你可以查看当前服务器的IP地址,以及该域名的历史解析IP地址。由于网络节点和分布式服务器的原因,查询结果可能会有所不同,这属于正常现象哦。
0x1、IP地址定位:输入域名www.51cg1.com后,系统会显示www.51cg1.com 当前服务器的IP地址,以及www.51cg1.com在不同节点上的历史解析IP地址。
0x2、因为使用了CDN和云存储等技术,IP地址可能会频繁变化。所以查询结果是动态的,这是正常的网络现象,请勿缓存本页面结果。
0x3、本工具仅提供域名IP地址的查询服务,不提供任何形式的域名解析服务。
正在加载... ...