www.51cg.fun解析记录 更新时间:2026-01-14 02:52:35 | ||
| 162.125.2.5> [当前] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 2026-01-14 02:52:35 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 58.103.222.22 [历史] | 韩国-SK网络 | |
| 92.246.200.140 [历史] | 俄罗斯 | |
| 199.59.149.237 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.167.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 198.27.124.186 [历史] | 加拿大-魁北克省蒙特利尔市OVH数据中心 | |
| 31.13.95.48 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 154.83.14.134 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 103.252.115.53 [历史] | 亚太地区 | |
| 122.10.85.4 [历史] | 香港-Cloudie数据中心 | |
| 31.13.88.26 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.87.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 69.171.229.73 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 157.240.10.36 [历史] | 美国 | |
| 31.13.82.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.221 [历史] | 美国 | |
| 173.252.108.21 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
| 31.13.95.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 162.125.32.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 47.88.58.234 [历史] | 美国-阿里云 | |
| 31.13.94.49 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.149.232 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 98.159.108.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 128.242.240.29 [历史] | 美国 | |
| 31.13.71.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.245.43 [历史] | 美国 | |
| 31.13.76.65 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.170.52 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.96.62.17 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 108.160.172.208 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.210 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 74.86.12.173 [历史] | 美国 | |
| 104.21.56.148 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 199.59.150.43 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
0x0、本工具提供域名服务器IP地址的查询服务。通过输入域名,你可以查看当前服务器的IP地址,以及该域名的历史解析IP地址。由于网络节点和分布式服务器的原因,查询结果可能会有所不同,这属于正常现象哦。
0x1、IP地址定位:输入域名www.51cg.fun后,系统会显示www.51cg.fun 当前服务器的IP地址,以及www.51cg.fun在不同节点上的历史解析IP地址。
0x2、因为使用了CDN和云存储等技术,IP地址可能会频繁变化。所以查询结果是动态的,这是正常的网络现象,请勿缓存本页面结果。
0x3、本工具仅提供域名IP地址的查询服务,不提供任何形式的域名解析服务。
正在加载... ...