www.4hu.tv解析记录 更新时间:2026-01-22 05:14:55 | ||
| 202.182.98.125> [当前] | 澳大利亚 2026-01-22 05:14:55 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 1.34.132.66 [历史] | 台湾省新北市-中华电信 | |
| 126.177.32.34 [历史] | 日本-软银宽带 | |
| 155.164.28.52 [历史] | 美国 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 118.193.202.219 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 108.160.169.54 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 208.43.237.140 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 108.160.165.48 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.169.175 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.18.129 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 154.83.15.45 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 31.13.82.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 69.63.178.13 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 67.228.235.93 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 184.173.136.86 [历史] | 美国-得克萨斯州休斯顿The Planet互联网服务公司 | |
| 103.56.16.112 [历史] | 亚太地区 | |
| 208.31.254.33 [历史] | 美国 | |
| 69.63.184.14 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 52.175.9.80 [历史] | 美国-Microsoft公司 | |
| 199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 74.86.142.55 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.204 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.171.229.73 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 80.87.199.46 [历史] | 俄罗斯 | |
| 210.56.51.192 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
| 162.125.18.133 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.84.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 47.88.58.234 [历史] | 美国-阿里云 | |
| 108.160.165.189 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 103.252.115.53 [历史] | 亚太地区 | |
| 75.126.150.210 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 67.228.235.91 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 157.240.7.8 [历史] | 美国 | |
| 199.96.63.177 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 104.244.46.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.121.243.107 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 157.240.8.36 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.232 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 202.160.129.164 [历史] | 澳大利亚 | |
| 69.162.134.178 [历史] | 美国-内华达州克拉克县亨德森市Enzu股份有限公司 | |
| 202.53.137.209 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 128.242.240.212 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.232 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 119.28.87.227 [历史] | 香港-腾讯云 | |
| 103.252.114.101 [历史] | 亚太地区 | |
| 31.13.70.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.165.211 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.85.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 185.45.7.185 [历史] | 欧洲 | |
| 199.59.149.203 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.85.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.209 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.150.40 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.20.8 [历史] | 美国 | |
| 108.160.169.37 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 173.231.12.107 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市WebNX数据中心 | |
| 199.16.158.104 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 208.77.47.172 [历史] | 美国-圣何塞DCS机房 | |
| 168.143.171.186 [历史] | 美国-Englewood | |
| 154.92.16.97 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 31.13.94.49 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.167.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.148.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.43.6 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.62.41 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 31.13.94.23 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.102 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 198.44.185.131 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 124.11.210.175 [历史] | 台湾省-台湾大宽频 | |
| 104.244.46.63 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 185.60.216.36 [历史] | 欧洲 | |
| 67.228.235.93 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 128.242.245.244 [历史] | 美国 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 202.160.128.203 [历史] | 澳大利亚 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
0x0、本工具提供域名服务器IP地址的查询服务。通过输入域名,你可以查看当前服务器的IP地址,以及该域名的历史解析IP地址。由于网络节点和分布式服务器的原因,查询结果可能会有所不同,这属于正常现象哦。
0x1、IP地址定位:输入域名www.4hu.tv后,系统会显示www.4hu.tv 当前服务器的IP地址,以及www.4hu.tv在不同节点上的历史解析IP地址。
0x2、因为使用了CDN和云存储等技术,IP地址可能会频繁变化。所以查询结果是动态的,这是正常的网络现象,请勿缓存本页面结果。
0x3、本工具仅提供域名IP地址的查询服务,不提供任何形式的域名解析服务。
正在加载... ...