www.4hu.com解析记录 更新时间:2026-02-16 17:10:26 | ||
| 184.173.136.86> [当前] | 美国-得克萨斯州休斯顿The Planet互联网服务公司 2026-02-16 17:10:26 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 136.189.164.127 [历史] | 美国 | |
| 177.46.90.165 [历史] | 巴西 | |
| 82.217.193.105 [历史] | 荷兰 | |
| 198.27.124.186 [历史] | 加拿大-魁北克省蒙特利尔市OVH数据中心 | |
| 104.244.46.17 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.240.125 [历史] | 美国 | |
| 192.133.77.191 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 172.67.138.40 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 67.228.235.93 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 192.133.77.133 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 74.86.12.172 [历史] | 美国 | |
| 31.13.80.37 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 157.240.12.50 [历史] | 美国 | |
| 128.242.240.59 [历史] | 美国 | |
| 103.240.182.55 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 103.97.3.19 [历史] | 亚太地区 | |
| 208.101.60.87 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 154.85.102.30 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 103.246.246.144 [历史] | 香港-Cloudie数据中心 | |
| 31.13.67.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 93.179.102.140 [历史] | 俄罗斯 | |
| 173.252.248.244 [历史] | 美国-加利福尼亚州圣克拉拉县圣克拉拉市Take2 Hosting有限公司 | |
0x0、本工具提供域名服务器IP地址的查询服务。通过输入域名,你可以查看当前服务器的IP地址,以及该域名的历史解析IP地址。由于网络节点和分布式服务器的原因,查询结果可能会有所不同,这属于正常现象哦。
0x1、IP地址定位:输入域名www.4hu.com后,系统会显示www.4hu.com 当前服务器的IP地址,以及www.4hu.com在不同节点上的历史解析IP地址。
0x2、因为使用了CDN和云存储等技术,IP地址可能会频繁变化。所以查询结果是动态的,这是正常的网络现象,请勿缓存本页面结果。
0x3、本工具仅提供域名IP地址的查询服务,不提供任何形式的域名解析服务。
正在加载... ...