supjav.com解析记录 更新时间:2025-09-24 21:14:17 | ||
| 128.121.146.228> [当前] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 2025-09-24 21:14:17 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 108.160.162.109 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 195.52.12.29 [历史] | 德国 | |
| 199.96.62.17 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 39.155.38.200 [历史] | 北京市-移动 | |
| 104.244.45.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 67.230.169.182 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.32.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 185.60.218.50 [历史] | 欧洲 | |
| 173.255.209.47 [历史] | 美国-新泽西州Linode公司 | |
| 192.133.77.59 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 173.255.209.47 [历史] | 美国-新泽西州Linode公司 | |
| 31.13.96.208 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.161.83 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 66.220.149.18 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 173.231.12.107 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市WebNX数据中心 | |
| 69.171.242.11 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.59.148.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.32.10 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 174.37.54.20 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 69.63.187.12 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 52.175.9.80 [历史] | 美国-Microsoft公司 | |
| 128.242.245.29 [历史] | 美国 | |
| 104.244.43.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 174.36.196.242 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 4.78.139.50 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Level3Communications | |
| 67.228.102.32 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 66.220.146.94 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 59.188.250.54 [历史] | 香港-新世界电讯数据中心 | |
| 199.16.156.39 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.3.50 [历史] | 美国 | |
| 185.60.216.50 [历史] | 欧洲 | |
| 108.160.167.30 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.245.253 [历史] | 美国 | |
| 59.188.250.54 [历史] | 香港-新世界电讯数据中心 | |
| 199.96.58.157 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 23.225.141.210 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
| 39.109.122.128 [历史] | 香港-华云数据技术服务有限公司IDC机房(BGP) | |
| 157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
| 199.16.158.182 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.16.158.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 168.143.171.154 [历史] | 美国-Englewood | |
| 114.43.24.59 [历史] | 台湾省-中华电信(HiNet)数据中心 | |
| 69.63.176.59 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 179.60.193.16 [历史] | 美国 | |
| 31.13.94.49 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.9.36 [历史] | 美国 | |
| 108.160.167.30 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.244.43.136 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.149.238 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.8.50 [历史] | 美国 | |
| 199.96.59.61 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 69.63.187.12 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 31.13.95.37 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 154.83.15.45 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 108.160.162.98 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 173.255.213.90 [历史] | 美国-新泽西州Linode公司 | |
| 103.228.130.27 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 168.143.171.186 [历史] | 美国-Englewood | |
| 199.59.149.207 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 66.220.147.11 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 157.240.0.35 [历史] | 美国 | |
| 108.160.165.212 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.2.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.10.36 [历史] | 美国 | |
| 202.160.129.6 [历史] | 澳大利亚 | |
| 157.240.1.50 [历史] | 美国 | |
| 199.59.150.13 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.214.168.106 [历史] | 亚太地区 | |
| 108.160.169.54 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 173.234.53.168 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市Nobis技术集团有限公司Ubiquity洛杉矶数据中心 | |
| 31.13.80.37 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 66.220.148.145 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 174.37.54.20 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 31.13.91.6 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 103.56.16.112 [历史] | 亚太地区 | |
| 45.77.186.255 [历史] | 美国-加利福尼亚州圣何塞Choopa数据中心 | |
| 157.240.8.36 [历史] | 美国 | |
| 31.13.84.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 104.244.43.167 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.63.53 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 128.242.245.253 [历史] | 美国 | |
| 75.126.115.192 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 124.11.210.175 [历史] | 台湾省-台湾大宽频 | |
| 104.244.46.71 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.240.221 [历史] | 美国 | |
| 199.96.58.15 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 173.252.108.21 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 202.160.128.203 [历史] | 澳大利亚 | |
| 38.121.72.166 [历史] | 美国-华盛顿Cogent通信公司 | |
| 173.252.88.67 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 157.240.8.36 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.201 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.169.46 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 67.230.169.182 [历史] | 美国 | |
| 31.13.87.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.121.146.235 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 128.242.240.20 [历史] | 美国 | |
| 159.65.107.38 [历史] | 美国-DigitalOcean数据中心 | |
| 128.121.146.228 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 64.13.192.74 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗市Media Temple股份有限公司 | |
| 108.160.162.109 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.2.50 [历史] | 美国 | |
| 108.160.167.158 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.96.59.61 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 162.125.18.129 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.96.62.41 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 199.59.149.207 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.121.243.77 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 199.59.150.39 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.150.40 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.62.41 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 199.16.158.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 192.133.77.145 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 198.44.185.131 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 118.184.26.113 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 202.160.128.96 [历史] | 澳大利亚 | |
| 198.44.185.131 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 69.63.190.26 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 108.160.165.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.90.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 179.60.193.9 [历史] | 美国 | |
| 185.60.216.50 [历史] | 欧洲 | |
| 31.13.95.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.169.37 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 38.121.72.166 [历史] | 美国-华盛顿Cogent通信公司 | |
| 108.160.165.48 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 202.160.128.40 [历史] | 澳大利亚 | |
| 114.43.24.59 [历史] | 台湾省-中华电信(HiNet)数据中心 | |
| 128.242.240.212 [历史] | 美国 | |
| 185.60.219.41 [历史] | 欧洲 | |
| 199.96.62.75 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 199.59.149.136 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 148.163.48.215 [历史] | 美国 | |
| 192.133.77.189 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.87.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.167.165 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 174.37.54.20 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 108.160.161.20 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.245.212 [历史] | 美国 | |
| 199.59.148.209 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.252.115.169 [历史] | 亚太地区 | |
| 108.160.165.211 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.15.8 [历史] | 美国 | |
| 184.173.136.86 [历史] | 美国-得克萨斯州休斯顿The Planet互联网服务公司 | |
| 157.240.12.5 [历史] | 美国 | |
| 104.244.43.52 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.82.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.63.176.59 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 211.104.160.39 [历史] | 韩国-首尔 | |
| 108.160.169.171 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.150.43 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.68.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 208.101.60.87 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 103.56.16.112 [历史] | 亚太地区 | |
| 103.252.115.221 [历史] | 亚太地区 | |
| 211.104.160.39 [历史] | 韩国-首尔 | |
| 168.143.171.93 [历史] | 美国-Englewood | |
| 69.63.184.30 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 192.133.77.133 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.250.155 [历史] | 美国 | |
| 124.11.210.175 [历史] | 台湾省-台湾大宽频 | |
| 31.13.94.41 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 67.228.235.91 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 202.160.130.118 [历史] | 澳大利亚 | |
| 31.13.69.245 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.16.158.190 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.32.12 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.176.59 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.96.58.85 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 104.244.46.21 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.63.187.12 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 154.85.102.30 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 108.160.165.141 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.121.243.106 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 199.96.62.41 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 104.244.43.35 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.106 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 66.220.147.11 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 104.244.46.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.32.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.10.36 [历史] | 美国 | |
| 65.49.26.99 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 31.13.94.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.121.243.228 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 128.242.245.244 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.204 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 74.86.151.162 [历史] | 美国 | |
| 103.252.115.221 [历史] | 亚太地区 | |
| 185.45.7.165 [历史] | 欧洲 | |
| 108.160.170.52 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 75.126.124.162 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 199.59.149.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 202.160.130.145 [历史] | 澳大利亚 | |
| 104.23.124.189 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 104.244.46.211 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.31.142.88 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 108.160.169.186 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.69.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.170.26 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 103.214.168.106 [历史] | 亚太地区 | |
| 128.121.243.75 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 104.244.46.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.170.33 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.240.218 [历史] | 美国 | |
| 31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 69.162.134.178 [历史] | 美国-内华达州克拉克县亨德森市Enzu股份有限公司 | |
| 174.37.154.236 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 157.240.12.5 [历史] | 美国 | |
| 199.96.58.85 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 108.160.163.108 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.240.244 [历史] | 美国 | |
| 157.240.1.50 [历史] | 美国 | |
| 115.126.100.160 [历史] | 香港-科盈电信集团有限公司(打砖坪街49-53号华基工业大厦二座8层C室) | |
| 128.242.245.189 [历史] | 美国 | |
| 202.160.128.96 [历史] | 澳大利亚 | |
| 128.242.240.61 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.235 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 210.56.51.193 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
| 47.88.58.234 [历史] | 美国-阿里云 | |
| 69.30.25.21 [历史] | 美国 | |
| 128.242.240.125 [历史] | 美国 | |
| 31.13.87.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 104.244.43.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.16.158.190 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.166.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 122.10.85.4 [历史] | 香港-Cloudie数据中心 | |
| 108.160.165.8 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 192.133.77.197 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 124.11.210.175 [历史] | 台湾省-台湾大宽频 | |
| 157.240.2.50 [历史] | 美国 | |
| 122.10.85.4 [历史] | 香港-Cloudie数据中心 | |
| 157.240.11.40 [历史] | 美国 | |
| 173.231.12.107 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市WebNX数据中心 | |
| 199.59.148.222 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 66.220.147.11 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 103.226.246.99 [历史] | 亚太地区 | |
| 103.252.115.153 [历史] | 亚太地区 | |
| 31.13.92.5 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 103.97.3.19 [历史] | 亚太地区 | |
| 108.160.165.173 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.16.158.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.149.239 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 118.184.78.78 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 157.240.6.35 [历史] | 美国 | |
| 168.143.162.42 [历史] | 美国-Englewood | |
| 130.211.15.150 [历史] | 美国-谷歌公司云数据中心 | |
| 119.28.87.227 [历史] | 香港-腾讯云 | |
| 108.160.165.173 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 103.252.115.53 [历史] | 亚太地区 | |
| 4.78.139.54 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Level3Communications | |
| 69.63.190.26 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 96.44.137.28 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶QuadraNet数据中心 | |
| 23.225.141.210 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
| 185.60.216.169 [历史] | 欧洲 | |
| 108.160.163.116 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.148.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 173.244.209.150 [历史] | 美国-犹他州卡什县普罗维登斯市Hosting Services公司 | |
| 64.13.192.76 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗市Media Temple股份有限公司 | |
| 31.13.95.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 162.125.1.8 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.210 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 88.191.249.183 [历史] | 法国-巴黎dedibox.fr | |
| 192.133.77.133 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 209.95.56.60 [历史] | 美国 | |
| 31.13.112.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.16.158.190 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.70.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.16.156.7 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.61.1 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 118.193.240.41 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 157.240.8.41 [历史] | 美国 | |
| 108.160.169.185 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 174.37.175.229 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 199.59.148.6 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 75.126.33.156 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 103.200.30.143 [历史] | 亚太地区 | |
| 104.244.43.229 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.149.203 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.46.57 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.18.129 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.136 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.170.45 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.71.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 103.240.180.117 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 104.244.46.185 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 118.184.26.113 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 108.160.163.108 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.0.18 [历史] | 美国 | |
| 31.13.112.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.95.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 103.39.76.66 [历史] | 香港-新网络有限公司 | |
| 104.244.46.211 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.83.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 173.255.213.90 [历史] | 美国-新泽西州Linode公司 | |
| 69.171.224.40 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 108.160.167.30 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.172.208 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.17.36 [历史] | 美国 | |
| 202.160.129.37 [历史] | 澳大利亚 | |
| 199.16.156.71 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.250.148 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.238 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.73.161.52 [历史] | 亚太地区 | |
| 198.27.124.186 [历史] | 加拿大-魁北克省蒙特利尔市OVH数据中心 | |
| 210.56.51.192 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
| 128.121.146.109 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 154.83.15.45 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 199.96.62.41 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 69.63.178.13 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 157.240.18.18 [历史] | 美国 | |
| 122.248.226.57 [历史] | 新加坡-Amazon亚太数据中心 | |
| 199.59.148.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 114.43.24.59 [历史] | 台湾省-中华电信(HiNet)数据中心 | |
| 31.13.70.13 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 208.43.170.231 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 198.27.124.186 [历史] | 加拿大-魁北克省蒙特利尔市OVH数据中心 | |
| 174.37.243.85 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 103.252.115.59 [历史] | 亚太地区 | |
| 103.240.180.117 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 108.160.169.175 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 103.200.31.172 [历史] | 亚太地区 | |
| 64.13.192.76 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗市Media Temple股份有限公司 | |
| 199.59.148.97 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.75.5 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 192.133.77.189 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.6 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.63.75 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 199.59.149.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 88.191.249.182 [历史] | 法国-巴黎dedibox.fr | |
| 108.160.166.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 154.83.15.20 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 104.244.43.104 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 202.182.98.125 [历史] | 澳大利亚 | |
| 108.160.167.174 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 65.49.68.152 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 128.242.240.61 [历史] | 美国 | |
| 69.171.228.74 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 65.49.26.98 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 174.37.154.236 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 157.240.15.8 [历史] | 美国 | |
| 69.171.229.11 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 69.63.186.30 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 31.13.94.36 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.166.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.250.157 [历史] | 美国 | |
| 108.160.165.11 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 192.133.77.191 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.121.243.106 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 39.109.122.128 [历史] | 香港-华云数据技术服务有限公司IDC机房(BGP) | |
| 128.242.250.148 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.234 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 118.184.26.113 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 162.125.83.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 173.255.209.47 [历史] | 美国-新泽西州Linode公司 | |
| 199.59.148.106 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 208.101.60.87 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 157.240.3.8 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.235 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.94.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 162.125.8.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.12.35 [历史] | 美国 | |
| 128.121.243.107 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 130.211.15.150 [历史] | 美国-谷歌公司云数据中心 | |
| 65.49.26.98 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 199.59.148.15 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 67.228.235.93 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 128.121.243.76 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 128.121.243.235 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 31.13.96.208 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 104.244.43.248 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.43.104 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.15.8 [历史] | 美国 | |
| 108.160.169.178 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.11.40 [历史] | 美国 | |
| 199.16.158.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 118.193.240.41 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 104.244.46.5 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 74.86.228.110 [历史] | 美国 | |
| 108.160.166.142 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.32.12 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.16.156.75 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.169.171 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.16.156.71 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.240.182.55 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 211.104.160.39 [历史] | 韩国-首尔 | |
| 148.163.48.215 [历史] | 美国 | |
| 108.160.169.186 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.176.59 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.16.158.8 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.12.35 [历史] | 美国 | |
| 31.13.95.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.209 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.42.176.244 [历史] | 亚太地区 | |
| 31.13.82.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 173.208.182.68 [历史] | 美国-密苏里州堪萨斯城WholeSale互联网股份有限公司 | |
| 157.240.12.50 [历史] | 美国 | |
| 199.96.63.53 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 108.160.169.186 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.12.5 [历史] | 美国 | |
| 199.16.158.104 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 75.126.150.210 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 31.13.83.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 23.234.30.58 [历史] | 美国 | |
| 69.162.134.178 [历史] | 美国-内华达州克拉克县亨德森市Enzu股份有限公司 | |
