javbus.com解析记录 更新时间:2024-09-18 13:37:26 | ||
| 69.63.176.15> [当前] | 美国-Facebook公司 2024-09-18 13:37:26 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 1.192.56.159 [历史] | 河南省郑州市-电信 | |
| 168.143.162.42 [历史] | 美国-Englewood | |
| 255.236.177.167 [历史] | IANA-保留地址 | |
| 31.13.94.10 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 6.27.168.157 [历史] | 美国-亚利桑那州华楚卡堡市美国国防部网络中心 | |
| 108.160.166.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.1.9 [历史] | 美国 | |
| 157.240.3.50 [历史] | 美国 | |
| 157.240.12.36 [历史] | 美国 | |
| 157.240.7.8 [历史] | 美国 | |
| 199.16.156.11 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.32.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 67.228.235.93 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 31.13.75.12 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.166.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
| 50.23.209.199 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 168.143.171.189 [历史] | 美国-Englewood | |
| 96.44.137.28 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶QuadraNet数据中心 | |
| 157.240.13.8 [历史] | 美国 | |
| 69.63.176.15 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 128.242.245.125 [历史] | 美国 | |
| 128.121.146.109 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 108.160.172.204 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.148.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.167.159 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.244.43.228 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
0x0、本工具提供域名服务器IP地址的查询服务。通过输入域名,你可以查看当前服务器的IP地址,以及该域名的历史解析IP地址。由于网络节点和分布式服务器的原因,查询结果可能会有所不同,这属于正常现象哦。
0x1、IP地址定位:输入域名javbus.com后,系统会显示javbus.com 当前服务器的IP地址,以及javbus.com在不同节点上的历史解析IP地址。
0x2、因为使用了CDN和云存储等技术,IP地址可能会频繁变化。所以查询结果是动态的,这是正常的网络现象,请勿缓存本页面结果。
0x3、本工具仅提供域名IP地址的查询服务,不提供任何形式的域名解析服务。
正在加载... ...