avhd101.com解析记录 更新时间:2025-12-31 07:31:12 | ||
| 104.244.43.208> [当前] | 美国-Twitter公司 2025-12-31 07:31:12 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 103.252.114.61 [历史] | 亚太地区 | |
| 104.22.41.66 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 104.244.46.21 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.245.43 [历史] | 美国 | |
| 162.125.2.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.80.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 168.143.171.186 [历史] | 美国-Englewood | |
| 31.13.70.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.95.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 64.13.192.74 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗市Media Temple股份有限公司 | |
| 8.7.128.79 [历史] | 美国-科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信股份有限公司 | |
| 69.63.186.30 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 104.244.43.6 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.2.14 [历史] | 美国 | |
| 69.63.184.142 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 128.242.245.157 [历史] | 美国 | |
| 157.240.1.50 [历史] | 美国 | |
| 104.244.46.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 74.86.226.234 [历史] | 美国 | |
| 31.13.87.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.64.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 185.60.216.50 [历史] | 欧洲 | |
| 69.171.234.48 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 162.125.32.10 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.121.146.228 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 157.240.3.50 [历史] | 美国 | |
| 31.13.92.5 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 202.182.98.125 [历史] | 澳大利亚 | |
| 103.246.246.144 [历史] | 香港-Cloudie数据中心 | |
| 199.59.149.239 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.8.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.169.181 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.244.46.71 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.32.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 4.78.139.50 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Level3Communications | |
| 173.252.88.133 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 31.13.94.36 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 198.27.124.186 [历史] | 加拿大-魁北克省蒙特利尔市OVH数据中心 | |
| 108.160.167.30 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.162.31 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.236 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 75.126.164.178 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 103.39.76.66 [历史] | 香港-新网络有限公司 | |
| 199.59.149.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.82.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.165.173 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.96.63.177 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 199.16.158.182 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.73.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.8 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.43.234 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 185.45.7.165 [历史] | 欧洲 | |
| 67.228.235.91 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 199.59.150.13 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.165.211 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.7.5 [历史] | 美国 | |
| 185.45.7.189 [历史] | 欧洲 | |
| 157.240.1.9 [历史] | 美国 | |
| 185.60.219.41 [历史] | 欧洲 | |
| 103.252.115.53 [历史] | 亚太地区 | |
| 69.171.229.73 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 162.125.32.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.240.117 [历史] | 美国 | |
| 157.240.10.36 [历史] | 美国 | |
| 31.13.80.54 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.245.43 [历史] | 美国 | |
| 108.160.161.20 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.88.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.96.58.105 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 202.160.128.16 [历史] | 澳大利亚 | |
| 173.252.88.67 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 108.160.166.62 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.171.247.32 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 185.45.7.97 [历史] | 欧洲 | |
| 209.95.56.60 [历史] | 美国 | |
| 115.126.100.160 [历史] | 香港-科盈电信集团有限公司(打砖坪街49-53号华基工业大厦二座8层C室) | |
| 157.240.18.18 [历史] | 美国 | |
| 52.175.9.80 [历史] | 美国-Microsoft公司 | |
| 162.125.32.10 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.82.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.93 [历史] | 美国 | |
| 108.160.169.178 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 185.60.216.36 [历史] | 欧洲 | |
| 69.171.227.37 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 157.240.7.5 [历史] | 美国 | |
| 31.13.95.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 103.230.123.190 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 128.121.146.228 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 172.67.5.83 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 128.242.245.244 [历史] | 美国 | |
| 199.16.156.40 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 204.79.197.217 [历史] | 美国-华盛顿州雷德蒙德市Microsoft公司 | |
| 199.96.63.53 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 173.252.108.3 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 69.63.180.173 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 104.22.41.66 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 128.242.240.189 [历史] | 美国 | |
| 75.126.115.192 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 31.13.94.37 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.165.53 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.112.4 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 157.240.12.35 [历史] | 美国 | |
| 157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
| 104.23.124.189 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 108.160.161.83 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 45.114.11.238 [历史] | 香港 | |
| 103.228.130.61 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 104.244.46.71 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.94.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 208.43.170.231 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 64.13.192.74 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗市Media Temple股份有限公司 | |
| 185.60.216.50 [历史] | 欧洲 | |
| 104.22.40.66 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 31.13.75.12 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 104.244.43.136 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.17.14 [历史] | 美国 | |
| 65.49.26.97 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 104.22.41.66 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 108.160.166.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.165.48 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 103.252.115.169 [历史] | 亚太地区 | |
| 65.49.68.152 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 157.240.2.36 [历史] | 美国 | |
| 115.126.100.160 [历史] | 香港-科盈电信集团有限公司(打砖坪街49-53号华基工业大厦二座8层C室) | |
| 69.30.25.21 [历史] | 美国 | |
| 199.16.158.104 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.94.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.121.243.76 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 199.59.148.97 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.149.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 202.160.128.210 [历史] | 澳大利亚 | |
| 199.96.63.75 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 50.87.93.246 [历史] | 美国-犹他州盐湖城Bluehost公司 | |
| 199.59.148.89 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.240.253 [历史] | 美国 | |
| 199.16.158.8 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
0x0、本工具提供域名服务器IP地址的查询服务。通过输入域名,你可以查看当前服务器的IP地址,以及该域名的历史解析IP地址。由于网络节点和分布式服务器的原因,查询结果可能会有所不同,这属于正常现象哦。
0x1、IP地址定位:输入域名avhd101.com后,系统会显示avhd101.com 当前服务器的IP地址,以及avhd101.com在不同节点上的历史解析IP地址。
0x2、因为使用了CDN和云存储等技术,IP地址可能会频繁变化。所以查询结果是动态的,这是正常的网络现象,请勿缓存本页面结果。
0x3、本工具仅提供域名IP地址的查询服务,不提供任何形式的域名解析服务。
正在加载... ...