9uu.com解析记录 更新时间:2025-08-16 16:11:06 | ||
| 199.59.149.232> [当前] | 美国-Twitter公司 2025-08-16 16:11:06 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 140.191.186.154 [历史] | 阿根廷 | |
| 162.125.17.131 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 180.30.188.125 [历史] | 日本-OCN | |
| 198.44.185.131 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 185.60.216.50 [历史] | 欧洲 | |
| 199.59.149.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 118.184.78.78 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 108.160.170.43 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.165.173 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.176.15 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 108.160.163.108 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 150.107.3.176 [历史] | 欧洲 | |
| 31.13.96.193 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.16.158.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 65.49.26.97 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 185.45.7.97 [历史] | 欧洲 | |
| 69.63.190.26 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 103.240.182.55 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 4.78.139.54 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Level3Communications | |
| 31.13.95.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 210.56.51.193 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
| 108.160.167.174 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 75.126.135.131 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 31.13.70.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 202.160.128.96 [历史] | 澳大利亚 | |
| 108.160.170.39 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 202.160.130.66 [历史] | 澳大利亚 | |
| 74.86.12.172 [历史] | 美国 | |
| 103.252.115.221 [历史] | 亚太地区 | |
| 108.160.169.175 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.180.173 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 103.252.115.153 [历史] | 亚太地区 | |
| 173.236.212.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州布瑞亚市DreamHost公司 | |
| 31.13.95.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 157.240.9.36 [历史] | 美国 | |
| 50.87.93.246 [历史] | 美国-犹他州盐湖城Bluehost公司 | |
| 128.242.250.148 [历史] | 美国 | |
| 98.159.108.71 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 168.143.171.154 [历史] | 美国-Englewood | |
| 185.60.216.169 [历史] | 欧洲 | |
| 31.13.96.193 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
0x0、本工具提供域名服务器IP地址的查询服务。通过输入域名,你可以查看当前服务器的IP地址,以及该域名的历史解析IP地址。由于网络节点和分布式服务器的原因,查询结果可能会有所不同,这属于正常现象哦。
0x1、IP地址定位:输入域名9uu.com后,系统会显示9uu.com 当前服务器的IP地址,以及9uu.com在不同节点上的历史解析IP地址。
0x2、因为使用了CDN和云存储等技术,IP地址可能会频繁变化。所以查询结果是动态的,这是正常的网络现象,请勿缓存本页面结果。
0x3、本工具仅提供域名IP地址的查询服务,不提供任何形式的域名解析服务。
正在加载... ...